Виробник: | Ферма |
Модель: | 201371 |
Штрих код: | 4820200484495 |
Наявність: | На складі |
Характеристики | Значення |
---|---|
Режими вентиляції | A/C, SIMV, SPONT, Manual, VCV+SIGH |
Параметри | |
Дихальний об'єм | 0~1500 мл |
Частота дихання | 4~99 вд/хв (режим A/C) 4~40 вд/хв (режим SIMV) |
Співвідношення вдих/видих | 2:1~1:4 |
Концентрація O2 | 48%~100% |
Чутливість тригера по тиску | -2~0 кПa (вище PEEP) |
PEEP (опція) | 0.5 ~ 2 кПa |
Моніторинг | |
Параметри моніторування | Тиск в дихальних шляхах Дихальний об'єм, хвилинний об'єм Частота дихання Криві в реальному часі (тиск-час) |
Тривоги | Вис./низ. тиск в д/ш, апное, знеструм., низьк. заряд, збій подачі O2 |
Технічні дані | |
Дисплей | LCD |
Газопостачання | O2, 0.28~0.6 MПa |
Електроживлення | 110 ~ 240 В, 50 Гц/60 Гц, ≤65 ВА |
Максимальний безпечний тиск | ≤6 кПa |
Комплайнс | ≤4 мл/100 Пa |
Рівень шуму | ≤65 Дб |
Розміри (ВхШхГ) | 175x170x300 мм |
Вага | 3.5 кг |
У співвідношенні з якістю
Авторизований сервіс
Гнучка система для партнерів
Допомога і консультація фахівців